Alert Center
Every alert carries a deduplication key, trigger evidence, recovery condition, owner and SLA.
critical alerts
8
high alerts
11
medium alerts
6
low alerts
1
| Alert | Severity | Subject | Hospital | Context | Age | Status | Assignee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag offlineALR-5000 | high | TAG-2028 | NJR-01 | OR-05 | 30 min | Open | OR Coordinator |
| HIS interface failureALR-5001 | critical | TAG-2031 | NJR-09 | OR-05 | 47 min | Assigned | Unassigned |
| Locator offlineALR-5002 | high | PT-1041 | NJR-01 | PACU Bay 1 | 81 min | Acknowledged | Biomedical Eng. |
| Screen offlineALR-5003 | medium | PT-1030 | NJR-03 | Radiology Reception | 47 min | Escalated | N. Mansour |
| Restricted area entryALR-5004 | critical | PT-1003 | NJR-08 | Ward 4B | 11 min | Open | IT Duty |
| Tag returned lateALR-5005 | low | TAG-2063 | NJR-12 | Waiting Hall A | 4 min | Escalated | N. Mansour |
| Screen offlineALR-5006 | medium | PT-1015 | NJR-11 | Radiology Reception | 79 min | Open | N. Mansour |
| Unexpected OR entryALR-5007 | high | PT-1035 | NJR-07 | OR-05 | 17 min | Resolved | N. Mansour |
| Pre-op dwell exceededALR-5008 | critical | PT-1041 | NJR-05 | Ward 4B | 63 min | Resolved | N. Mansour |
| Unexpected OR entryALR-5009 | high | PT-1039 | NJR-11 | Radiology Reception | 35 min | Escalated | Biomedical Eng. |
| Unexpected OR entryALR-5010 | high | TAG-2031 | NJR-10 | OR-05 | 10 min | Acknowledged | N. Mansour |
| Unexpected OR entryALR-5011 | high | TAG-2012 | NJR-11 | PACU Bay 1 | 20 min | Resolved | N. Mansour |
| Pre-op dwell exceededALR-5012 | critical | PT-1023 | NJR-05 | Waiting Hall A | 57 min | Open | IT Duty |
| HIS interface failureALR-5013 | critical | TAG-2004 | NJR-11 | Corridor L2 | 34 min | Open | Biomedical Eng. |
| Restricted area entryALR-5014 | critical | TAG-2034 | NJR-08 | Radiology Reception | 37 min | Assigned | Biomedical Eng. |
| Restricted area entryALR-5015 | critical | PT-1004 | NJR-10 | Ward 4B | 29 min | Resolved | OR Coordinator |
| Unexpected OR entryALR-5016 | high | TAG-2014 | NJR-13 | Corridor L2 | 7 min | Escalated | N. Mansour |
| Screen offlineALR-5017 | medium | PT-1018 | NJR-06 | PACU Bay 1 | 27 min | Assigned | IT Duty |
| Restricted area entryALR-5018 | critical | TAG-2005 | NJR-02 | Radiology Reception | 58 min | Open | OR Coordinator |
| Locator offlineALR-5019 | high | PT-1004 | NJR-11 | OR-02 | 61 min | Assigned | Unassigned |
| Tag offlineALR-5020 | high | TAG-2004 | NJR-02 | OR-02 | 10 min | Assigned | Unassigned |
| Locator offlineALR-5021 | high | PT-1032 | NJR-05 | Radiology Reception | 66 min | Open | Unassigned |
| Tag offlineALR-5022 | high | TAG-2052 | NJR-09 | OR-02 | 77 min | Open | N. Mansour |
| Screen offlineALR-5023 | medium | TAG-2034 | NJR-04 | Radiology Reception | 70 min | Resolved | Biomedical Eng. |
| Screen offlineALR-5024 | medium | PT-1010 | NJR-04 | Ward 4B | 43 min | Open | OR Coordinator |
| Screen offlineALR-5025 | medium | PT-1034 | NJR-04 | Ward 4B | 15 min | Open | Biomedical Eng. |
Alert detail
high
Tag offline
ALR-5000 · dedup key tag_offline:TAG-2028
Subject
TAG-2028
Hospital
NJR-01
Location
OR-05
Ack SLA
24 min
Trigger evidence
Rule threshold breached — dwell 71 min against configured 25 min.
- Raised09:18 · rule engine
- Notified09:18 · OR coordinator, charge nurse
- Escalated09:33 · supervisor (no ack in 15 min)